| Preis | Werbepunkte |
| 5 Euro | 50000 WP (5 Euro) |
| 10 Euro | 105000 WP (10.5 Euro) |
| 20 Euro | 220000 WP (22 Euro) |
| 30 Euro | 360000 WP (36 Euro) |
| 40 Euro | 500000 WP (50 Euro) |
| 100 Euro | 1200000 WP (120 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 337 (alle) User | |
| 20 sek. | 12 WP (0.0012 Euro) | 4044 WP (0.4044 Euro) |
| 30 sek. | 12.5 WP (0.00125 Euro) | 4212.5 WP (0.42125 Euro) |
| 40 sek. | 13 WP (0.0013 Euro) | 4381 WP (0.4381 Euro) |
| 50 sek. | 13.5 WP (0.00135 Euro) | 4549.5 WP (0.45495 Euro) |
| 60 sek. | 14 WP (0.0014 Euro) | 4718 WP (0.4718 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 0.0166666666667 min. | 0.02 WP (2.0E-6 Euro) |
| 0.0166666666667 min. | 0.03 WP (3.0E-6 Euro) |
| 0.0333333333333 min. | 0.04 WP (4.0E-6 Euro) |
| 0.05 min. | 0.05 WP (5.0E-6 Euro) |
| 0.0666666666667 min. | 0.06 WP (6.0E-6 Euro) |
| 0.0833333333333 min. | 0.07 WP (7.0E-6 Euro) |
| 0.1 min. | 0.08 WP (8.0E-6 Euro) |
| 0.116666666667 min. | 0.09 WP (9.0E-6 Euro) |
| 0.133333333333 min. | 0.1 WP (1.0E-5 Euro) |
| 0.15 min. | 0.11 WP (1.1E-5 Euro) |
| 0.166666666667 min. | 0.12 WP (1.2E-5 Euro) |
| 0.183333333333 min. | 0.13 WP (1.3E-5 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 0.02 WP (0.010001 Euro) |
| 468x60 Pixel | 0.05 WP (0.010001 Euro) |
| 120x600 Pixel | 0.11 WP (0.100001 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.

